重量: | 型号: | ||
测量精度: | 0.1 | 品牌: | BF |
用途: | 广泛适应于产业界电子电器元件、军工、塑料、五金、光电、化工等行业,如:电子零件、汽车零件、笔记本等产品进行高低温交变湿热试验或恒定试验,虚拟气候环境测试,在高低温或湿热环境下、检验其各项性能指标.及质量管理之用。 | 电源电压: | 0 |
加工定制: | GB/T2423, GJB150A1/43CNS,ISO,JIS,ASTM,DIN,BS,IEC,NACE,UL,MIL | 外形尺寸: | 2400×2300×3100(mm) |
属性: |
该系列产品能模拟各种温湿度环境。本系统符合之可靠度试验规格:GB/T2423, GJB150A1/43CNS,ISO,JIS,ASTM,DIN,BS,IEC,NACE,UL,MIL………满足各种自然环境下的可靠性机稳定性能等参数,将给您提供预测和改进产品质量及可靠性的依据。 广泛适应于产业界电子电器元件、军工、塑料、五金、光电、化工等行业,如:电子零件、汽车零件、笔记本等产品进行高低温交变湿热试验或恒定试验,虚拟气候环境测试,在高低温或湿热环境下、检验其各项性能指标.及质量管理之用。 |
试样限制 | 本试验设备禁止易燃、易爆、易挥发性物质试样的试验;储存腐蚀性物质试样的试验、储存生物的试验、储存强电磁发射源试样的试验及储存 | |
容积、重量和尺寸 | ||
标称内容积 | 1200 | |
内箱有效尺寸 | 2000*2500*2500(mm) W×H×D | |
外形空间 |
2400×2300×3100(mm) W×H×D |
|
最大功率 | 45KW | |
最大电流 | 50A |