重量: | 型号: | ||
测量精度: | 0 | 品牌: | 东日 |
用途: | 电源电压: | 0 | |
加工定制: | 外形尺寸: | ||
属性: |
特 点:
1.双指向测试能力
2.带最大读数指针
3.有kgf-cm及lbs.in 为单位的双刻度
4.从外部进行零位设置
5.精度高于刻度读数的±3%
型号 MODEL |
负载量×最小刻度 CAPACITY×GRADUATION |
||
2-TM |
2-TM75-A-S |
kgf.cm 8~75×1 |
lbf.in 7~64×1 |
2-TM60-A-S | 6~60×1 | 6~50×1 | |
2-TM50-A-S | 5~50×1 | 5~43×1 | |
2-TM40-A-S | 4~40×0.5 | 3.5~35×1 | |
2-TM30-A-S | 3~30×0.5 | 3~26×0.5 | |
2-TM20-A-S | 3~20×0.5 | 3~17×0.5 | |
2-TM15-A-S | 2~15×0.2 | 2~13×0.2 | |
2-TM10-A-S | 1~10×0.2 | 1~8.6×0.2 | |
3-TM | 3-TM7.5-A-S | 0.8~7.5×0.2 | 0.8~6.4×0.2 |
3-TM5-A-S | 0.5~5×0.1 | 0.5~4.3×0.1 | |
3-TM2.5-A-S | 0.25~2.5×0.05 | 0.25~2.15×0.05 | |
3-TM1.5-A-S | 0.15~1.5×0.05 | 0.15~1.3×0.05 | |
3-TM1-A-S | 0.1~1×0.02 | 0.1~0.86×0.02 | |
4-TM |
4-TM750-A-S |
gf.cm 80~750×20 |
lbf.cm 0.08~0.64×0.02 |
4-TM550-A-S | 50~500×10 | 0.05~0.43×0.01 | |
4-TM250-A-S | 25~250×5 | 0.025~0.215×0.005 | |
4-TM150-A-S | 15~150×5 | 0.015~0.13×0.005 | |
4-TM100-A-S | 10~100×2 | 0.01~0.086×0.002 |